ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกวันนี้ 26 รายการ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ของโลหะ พลังงาน ธัญพืช และสินค้าเกษตรในตลาดโลก
อัปเดตล่าสุด วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 01:34 น. · Yahoo Finance (CME/COMEX/NYMEX/ICE)
โลหะ
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทองคำ (Gold) | 3,883.80 | USD/oz | ▼ -116.70 | ▼ -2.92% | ฿131,621.98 /oz |
| เงิน (Silver) | 50.07 | USD/oz | ▼ -1.94 | ▼ -3.72% | ฿1,696.70 /oz |
| แพลทินัม (Platinum) | 1,520.40 | USD/oz | ▼ -18.10 | ▼ -1.18% | ฿51,526.36 /oz |
| แพลเลเดียม (Palladium) | 994.50 | USD/oz | ▼ -51.60 | ▼ -4.93% | ฿33,703.61 /oz |
| ทองแดง (Copper) | 6.20 | USD/lb | ▼ -0.09 | ▼ -1.41% | ฿210.15 /lb |
| อะลูมิเนียม (Aluminum) | 3,141.50 | USD/t | ▼ -36.25 | ▼ -1.14% | ฿106,465.44 /t |
พลังงาน
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำมันดิบ WTI | 88.21 | USD/bbl | ▲ +1.68 | ▲ +1.94% | ฿2,989.44 /bbl |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) | 95.17 | USD/bbl | ▲ +2.41 | ▲ +2.60% | ฿3,225.31 /bbl |
| ก๊าซธรรมชาติ | 3.30 | USD/MMBtu | ▲ +0.09 | ▲ +2.74% | ฿111.94 /MMBtu |
| น้ำมันเบนซิน RBOB | 2.62 | USD/gal | ▲ +0.05 | ▲ +1.86% | ฿88.85 /gal |
| น้ำมันทำความร้อน | 4.25 | USD/gal | ▲ +0.04 | ▲ +1.02% | ฿144.18 /gal |
ธัญพืช
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้าวโพด (Corn) | 443.50 | USc/bu | ▼ -4.50 | ▼ -1.00% | - |
| ข้าวสาลี (Wheat) | 590.00 | USc/bu | ▼ -9.50 | ▼ -1.58% | - |
| ถั่วเหลือง (Soybean) | 1,221.00 | USc/bu | ▼ -9.75 | ▼ -0.79% | - |
| กากถั่วเหลือง | 324.10 | USD/short t | ▼ -3.40 | ▼ -1.04% | ฿10,983.75 /short t |
| น้ำมันถั่วเหลือง | 63.26 | USc/lb | ▼ -0.62 | ▼ -0.97% | - |
| ข้าวโอ๊ต (Oats) | 351.75 | USc/bu | ▲ +1.00 | ▲ +0.29% | - |
| ข้าวเปลือก (Rough Rice) | 18.56 | USD/cwt | ▲ +0.23 | ▲ +1.26% | ฿628.83 /cwt |
สินค้าเกษตรอ่อน
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| กาแฟ (Coffee) | 275.15 | USc/lb | ▲ +10.50 | ▲ +3.97% | - |
| โกโก้ (Cocoa) | 5,186.00 | USD/t | ▲ +140.00 | ▲ +2.77% | ฿175,753.54 /t |
| น้ำตาล (Sugar #11) | 18.22 | USc/lb | ▼ -0.26 | ▼ -1.41% | - |
| ฝ้าย (Cotton) | 78.56 | USc/lb | ▼ -3.83 | ▼ -4.65% | - |
| น้ำส้ม (Orange Juice) | 141.65 | USc/lb | ▼ -4.10 | ▼ -2.81% | - |
ปศุสัตว์
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| วัวมีชีวิต (Live Cattle) | 222.78 | USc/lb | ▲ +0.08 | ▲ +0.03% | - |
| วัวขุน (Feeder Cattle) | 330.75 | USc/lb | ▲ +2.95 | ▲ +0.90% | - |
| สุกร (Lean Hogs) | 55.20 | USc/lb | ▼ -0.83 | ▼ -1.47% | - |
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,438,145 (-3.08%)→📉 ราคาหุ้นวันนี้หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ ETF→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 850 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,200 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 12 พฤศจิกายน 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี