ข้ามไปยังเนื้อหา
rakhagold ราคาทองPRICE RADAR · ราคาวันนี้ครบทุกหมวด
ทองแท่งขายออก 63,200 +50SET Index 1,499.06 -0.20%ทองคำ 3,883.80 -2.92%USD/THB 33.89 +0.47%S&P 500 7,629.68 +0.14%เงิน 50.07 -3.72%น้ำมันดิบ WTI 88.21 +1.94%BTC ฿2,438,145 -3.08%ETH ฿68,508 -2.80%ทองแท่งขายออก 63,200 +50SET Index 1,499.06 -0.20%ทองคำ 3,883.80 -2.92%USD/THB 33.89 +0.47%S&P 500 7,629.68 +0.14%เงิน 50.07 -3.72%น้ำมันดิบ WTI 88.21 +1.94%BTC ฿2,438,145 -3.08%ETH ฿68,508 -2.80%

ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF

ดัชนีตลาดโลก

หุ้นไทย (SET) (THB)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
PTTปตท.38.25• 0.00• 0.00%38.00 – 38.50
AOTท่าอากาศยานไทย61.75▲ +0.50▲ +0.82%61.00 – 61.75
CPALLซีพี ออลล์49.00▲ +2.00▲ +4.26%47.50 – 49.50
ADVANCแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส343.00▼ -1.00▼ -0.29%340.00 – 344.00
DELTAเดลต้า อีเลคโทรนิคส์190.00▼ -4.50▼ -2.31%189.00 – 195.50
GULFกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์62.75▼ -0.50▼ -0.79%62.50 – 63.25
SCBเอสซีบี เอกซ์153.00• 0.00• 0.00%152.00 – 153.50
KBANKธนาคารกสิกรไทย246.00▲ +3.00▲ +1.23%243.00 – 247.00
BBLธนาคารกรุงเทพ182.00▲ +0.50▲ +0.28%181.00 – 182.50
KTBธนาคารกรุงไทย42.75▲ +0.50▲ +1.18%42.25 – 42.75
BDMSกรุงเทพดุสิตเวชการ19.80▼ -0.30▼ -1.49%19.80 – 20.10
PTTEPปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม142.00▼ -1.00▼ -0.70%142.00 – 144.00
TRUEทรู คอร์ปอเรชั่น13.10• 0.00• 0.00%12.90 – 13.20
CPNเซ็นทรัลพัฒนา67.00▲ +0.25▲ +0.37%66.25 – 67.00
BHโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์191.00▼ -7.00▼ -3.54%190.50 – 194.00
SCCปูนซิเมนต์ไทย238.00▼ -2.00▼ -0.83%238.00 – 243.00
CRCเซ็นทรัล รีเทล33.50▲ +2.25▲ +7.20%31.25 – 33.50
MINTไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล22.40▲ +0.70▲ +3.23%21.70 – 22.60
TOPไทยออยล์58.50▼ -0.50▼ -0.85%57.75 – 60.75
HMPROโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์6.25▲ +0.05▲ +0.81%6.20 – 6.30

หุ้นสหรัฐ (USD)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
AAPLApple355.80▲ +0.44▲ +0.12%355.08 – 359.37
MSFTMicrosoft526.10▲ +4.98▲ +0.95%520.51 – 529.61
NVDANVIDIA166.32▼ -7.41▼ -4.27%148.80 – 167.14
TSLATesla392.13▲ +1.31▲ +0.34%385.20 – 396.20
AMZNAmazon269.34▲ +3.17▲ +1.19%267.84 – 273.60
GOOGLAlphabet301.65▲ +8.20▲ +2.79%293.80 – 302.56
METAMeta Platforms625.12▼ -3.65▼ -0.58%618.92 – 630.28
BRK-BBerkshire Hathaway590.97▲ +2.73▲ +0.46%590.06 – 596.90
AVGOBroadcom365.13▲ +19.91▲ +5.77%354.72 – 369.82
JPMJPMorgan Chase344.37▲ +0.98▲ +0.29%342.36 – 347.16
VVisa424.16▼ -1.39▼ -0.33%423.96 – 430.18
LLYEli Lilly1,444.08▲ +6.79▲ +0.47%1,433.50 – 1,460.00
UNHUnitedHealth404.74▲ +1.80▲ +0.45%400.00 – 405.90
XOMExxon Mobil170.57▲ +3.86▲ +2.32%167.34 – 170.63
WMTWalmart125.93▲ +0.26▲ +0.20%125.48 – 127.66
MAMastercard657.74▼ -2.99▼ -0.45%657.01 – 667.51
JNJJohnson & Johnson284.18▲ +3.77▲ +1.34%281.02 – 286.07
PGProcter & Gamble168.43▲ +0.76▲ +0.45%168.16 – 169.95
COSTCostco1,093.25▲ +5.64▲ +0.52%1,088.98 – 1,102.84
NFLXNetflix63.73▼ -0.81▼ -1.26%62.87 – 64.30

ETF สหรัฐ (USD)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
SPYSPDR S&P 500760.71▲ +0.90▲ +0.12%753.70 – 763.03
VOOVanguard S&P 500699.34▲ +0.99▲ +0.14%692.84 – 701.42
QQQInvesco QQQ (Nasdaq-100)691.15▲ +0.77▲ +0.11%679.84 – 694.56
SCHDSchwab US Dividend Equity36.10▲ +0.07▲ +0.21%35.97 – 36.27
VTIVanguard Total Stock Market374.44▲ +0.19▲ +0.05%371.37 – 375.67
IVViShares Core S&P 500764.17▲ +1.09▲ +0.14%757.14 – 766.46
DIASPDR Dow Jones525.46▲ +1.02▲ +0.19%523.06 – 527.05
IWMiShares Russell 2000280.38▼ -2.71▼ -0.96%278.67 – 282.20
VEAVanguard Developed Markets69.57▼ -0.36▼ -0.51%69.27 – 69.75
VWOVanguard Emerging Markets56.53▼ -0.70▼ -1.21%56.04 – 56.69
GLDSPDR Gold Shares355.62▼ -9.55▼ -2.62%352.92 – 357.76
SLViShares Silver45.32▼ -1.33▼ -2.85%44.85 – 45.59
TLTiShares 20+ Year Treasury79.87▼ -1.05▼ -1.30%79.75 – 80.81
BNDVanguard Total Bond70.71▼ -0.40▼ -0.56%70.67 – 71.02
XLKTechnology Select SPDR174.35▼ -0.01▼ -0.01%169.35 – 175.44
XLFFinancial Select SPDR58.53▼ -0.10▼ -0.17%58.43 – 59.08
XLEEnergy Select SPDR64.73▲ +1.36▲ +2.14%63.42 – 64.76
ARKKARK Innovation77.27▼ -1.20▼ -1.53%75.12 – 77.66
VNQVanguard Real Estate96.89▼ -0.13▼ -0.13%96.37 – 97.38
SMHVanEck Semiconductor504.67▼ -2.30▼ -0.45%484.50 – 509.80

ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ · ดูต่อ

คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ

🔍 คำค้นหายอดนิยม