ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF
ดัชนีตลาดโลก
หุ้นไทย (SET) (THB)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PTT | ปตท. | 38.25 | • 0.00 | • 0.00% | 38.00 – 38.50 |
| AOT | ท่าอากาศยานไทย | 61.75 | ▲ +0.50 | ▲ +0.82% | 61.00 – 61.75 |
| CPALL | ซีพี ออลล์ | 49.00 | ▲ +2.00 | ▲ +4.26% | 47.50 – 49.50 |
| ADVANC | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 343.00 | ▼ -1.00 | ▼ -0.29% | 340.00 – 344.00 |
| DELTA | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 190.00 | ▼ -4.50 | ▼ -2.31% | 189.00 – 195.50 |
| GULF | กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 62.75 | ▼ -0.50 | ▼ -0.79% | 62.50 – 63.25 |
| SCB | เอสซีบี เอกซ์ | 153.00 | • 0.00 | • 0.00% | 152.00 – 153.50 |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | 246.00 | ▲ +3.00 | ▲ +1.23% | 243.00 – 247.00 |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ | 182.00 | ▲ +0.50 | ▲ +0.28% | 181.00 – 182.50 |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย | 42.75 | ▲ +0.50 | ▲ +1.18% | 42.25 – 42.75 |
| BDMS | กรุงเทพดุสิตเวชการ | 19.80 | ▼ -0.30 | ▼ -1.49% | 19.80 – 20.10 |
| PTTEP | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 142.00 | ▼ -1.00 | ▼ -0.70% | 142.00 – 144.00 |
| TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 13.10 | • 0.00 | • 0.00% | 12.90 – 13.20 |
| CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | 67.00 | ▲ +0.25 | ▲ +0.37% | 66.25 – 67.00 |
| BH | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 191.00 | ▼ -7.00 | ▼ -3.54% | 190.50 – 194.00 |
| SCC | ปูนซิเมนต์ไทย | 238.00 | ▼ -2.00 | ▼ -0.83% | 238.00 – 243.00 |
| CRC | เซ็นทรัล รีเทล | 33.50 | ▲ +2.25 | ▲ +7.20% | 31.25 – 33.50 |
| MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 22.40 | ▲ +0.70 | ▲ +3.23% | 21.70 – 22.60 |
| TOP | ไทยออยล์ | 58.50 | ▼ -0.50 | ▼ -0.85% | 57.75 – 60.75 |
| HMPRO | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 6.25 | ▲ +0.05 | ▲ +0.81% | 6.20 – 6.30 |
หุ้นสหรัฐ (USD)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 355.80 | ▲ +0.44 | ▲ +0.12% | 355.08 – 359.37 |
| MSFT | Microsoft | 526.10 | ▲ +4.98 | ▲ +0.95% | 520.51 – 529.61 |
| NVDA | NVIDIA | 166.32 | ▼ -7.41 | ▼ -4.27% | 148.80 – 167.14 |
| TSLA | Tesla | 392.13 | ▲ +1.31 | ▲ +0.34% | 385.20 – 396.20 |
| AMZN | Amazon | 269.34 | ▲ +3.17 | ▲ +1.19% | 267.84 – 273.60 |
| GOOGL | Alphabet | 301.65 | ▲ +8.20 | ▲ +2.79% | 293.80 – 302.56 |
| META | Meta Platforms | 625.12 | ▼ -3.65 | ▼ -0.58% | 618.92 – 630.28 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | 590.97 | ▲ +2.73 | ▲ +0.46% | 590.06 – 596.90 |
| AVGO | Broadcom | 365.13 | ▲ +19.91 | ▲ +5.77% | 354.72 – 369.82 |
| JPM | JPMorgan Chase | 344.37 | ▲ +0.98 | ▲ +0.29% | 342.36 – 347.16 |
| V | Visa | 424.16 | ▼ -1.39 | ▼ -0.33% | 423.96 – 430.18 |
| LLY | Eli Lilly | 1,444.08 | ▲ +6.79 | ▲ +0.47% | 1,433.50 – 1,460.00 |
| UNH | UnitedHealth | 404.74 | ▲ +1.80 | ▲ +0.45% | 400.00 – 405.90 |
| XOM | Exxon Mobil | 170.57 | ▲ +3.86 | ▲ +2.32% | 167.34 – 170.63 |
| WMT | Walmart | 125.93 | ▲ +0.26 | ▲ +0.20% | 125.48 – 127.66 |
| MA | Mastercard | 657.74 | ▼ -2.99 | ▼ -0.45% | 657.01 – 667.51 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 284.18 | ▲ +3.77 | ▲ +1.34% | 281.02 – 286.07 |
| PG | Procter & Gamble | 168.43 | ▲ +0.76 | ▲ +0.45% | 168.16 – 169.95 |
| COST | Costco | 1,093.25 | ▲ +5.64 | ▲ +0.52% | 1,088.98 – 1,102.84 |
| NFLX | Netflix | 63.73 | ▼ -0.81 | ▼ -1.26% | 62.87 – 64.30 |
ETF สหรัฐ (USD)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 | 760.71 | ▲ +0.90 | ▲ +0.12% | 753.70 – 763.03 |
| VOO | Vanguard S&P 500 | 699.34 | ▲ +0.99 | ▲ +0.14% | 692.84 – 701.42 |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | 691.15 | ▲ +0.77 | ▲ +0.11% | 679.84 – 694.56 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity | 36.10 | ▲ +0.07 | ▲ +0.21% | 35.97 – 36.27 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | 374.44 | ▲ +0.19 | ▲ +0.05% | 371.37 – 375.67 |
| IVV | iShares Core S&P 500 | 764.17 | ▲ +1.09 | ▲ +0.14% | 757.14 – 766.46 |
| DIA | SPDR Dow Jones | 525.46 | ▲ +1.02 | ▲ +0.19% | 523.06 – 527.05 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 280.38 | ▼ -2.71 | ▼ -0.96% | 278.67 – 282.20 |
| VEA | Vanguard Developed Markets | 69.57 | ▼ -0.36 | ▼ -0.51% | 69.27 – 69.75 |
| VWO | Vanguard Emerging Markets | 56.53 | ▼ -0.70 | ▼ -1.21% | 56.04 – 56.69 |
| GLD | SPDR Gold Shares | 355.62 | ▼ -9.55 | ▼ -2.62% | 352.92 – 357.76 |
| SLV | iShares Silver | 45.32 | ▼ -1.33 | ▼ -2.85% | 44.85 – 45.59 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | 79.87 | ▼ -1.05 | ▼ -1.30% | 79.75 – 80.81 |
| BND | Vanguard Total Bond | 70.71 | ▼ -0.40 | ▼ -0.56% | 70.67 – 71.02 |
| XLK | Technology Select SPDR | 174.35 | ▼ -0.01 | ▼ -0.01% | 169.35 – 175.44 |
| XLF | Financial Select SPDR | 58.53 | ▼ -0.10 | ▼ -0.17% | 58.43 – 59.08 |
| XLE | Energy Select SPDR | 64.73 | ▲ +1.36 | ▲ +2.14% | 63.42 – 64.76 |
| ARKK | ARK Innovation | 77.27 | ▼ -1.20 | ▼ -1.53% | 75.12 – 77.66 |
| VNQ | Vanguard Real Estate | 96.89 | ▼ -0.13 | ▼ -0.13% | 96.37 – 97.38 |
| SMH | VanEck Semiconductor | 504.67 | ▼ -2.30 | ▼ -0.45% | 484.50 – 509.80 |
ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,438,145 (-3.08%)→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 850 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,200 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 12 พฤศจิกายน 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี