ราคาคริปโตวันนี้ (THB) Bitcoin Ethereum และเหรียญยอดนิยม
Bitcoin (BTC)
฿2,484,866.00
บาท
▲ +0.70
% 24 ชม.
Ethereum (ETH)
฿69,212.00
บาท
▲ +0.67
% 24 ชม.
Tether (USDT)
฿33.71
บาท
▲ +0.39
% 24 ชม.
BNB (BNB)
฿22,871.00
บาท
▲ +0.27
% 24 ชม.
อัปเดตล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:21 น. · CoinGecko
| # | เหรียญ | ราคา (THB) | 24 ชม. | สูงสุด/ต่ำสุด 24 ชม. | มูลค่าตลาด (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,484,866.00 | ▲ +0.70% | 2,469,682.00 – 2,520,036.00 | 49,972,624,193,152 | |
| 2 | 69,212.00 | ▲ +0.67% | 68,692.00 – 70,763.00 | 8,458,347,665,765 | |
| 3 | 33.71 | ▲ +0.39% | 33.70 – 33.72 | 5,928,446,808,118 | |
| 4 | 22,871.00 | ▲ +0.27% | 22,815.00 – 23,219.00 | 3,007,806,673,471 | |
| 5 | 33.72 | ▲ +0.40% | 33.72 – 33.73 | 2,349,008,649,633 | |
| 6 | 35.43 | ▲ +0.38% | 35.17 – 36.37 | 2,250,684,238,122 | |
| 7 | 2,805.23 | ▲ +0.61% | 2,775.79 – 2,889.17 | 1,659,174,600,905 | |
| 8 | 10.69 | ▲ +0.11% | 10.66 – 10.72 | 1,016,137,016,029 | |
| 9 | 35.98 | ▲ +3.15% | 34.72 – 35.98 | 955,400,271,441 | |
| 10 | 2,421.36 | ▲ +0.38% | 2,384.94 – 2,503.34 | 579,689,843,110 | |
| 11 | 33,351.00 | ▼ -3.00% | 32,101.00 – 34,993.00 | 568,170,430,357 | |
| 12 | 19,558.82 | ▲ +4.10% | 18,866.04 – 20,067.00 | 368,288,485,173 | |
| 13 | 2.2700 | ▼ -0.74% | 2.2400 – 2.3400 | 356,171,888,520 | |
| 14 | 33.73 | ▲ +0.38% | 33.72 – 33.75 | 289,566,419,457 | |
| 15 | 312.94 | ▼ -0.10% | 309.33 – 314.22 | 287,863,313,473 | |
| 16 | 2,396.99 | ▲ +0.73% | 2,382.95 – 2,432.18 | 284,421,773,630 | |
| 17 | 342.33 | ▼ -1.38% | 338.66 – 356.47 | 262,515,522,940 | |
| 18 | 5.8700 | ▲ +0.20% | 5.8100 – 6.0800 | 220,347,029,817 | |
| 19 | 4.9900 | ▲ +2.69% | 4.8500 – 5.1400 | 176,493,401,886 | |
| 20 | 33.71 | ▲ +0.37% | 33.71 – 33.73 | 166,339,934,600 | |
| 21 | 121.23 | ▼ -0.56% | 119.14 – 128.27 | 158,990,596,079 | |
| 22 | 7,709.47 | ▼ -0.63% | 7,598.79 – 7,898.51 | 155,079,141,458 | |
| 23 | 33.74 | ▲ +0.37% | 33.73 – 33.75 | 151,185,939,548 | |
| 24 | 1,687.10 | ▼ -1.05% | 1,673.54 – 1,738.82 | 131,285,569,818 | |
| 25 | 288.25 | ▲ +2.03% | 283.38 – 294.07 | 128,517,711,533 | |
| 26 | 208.70 | ▼ -7.38% | 207.44 – 228.13 | 126,836,641,432 | |
| 27 | 3.0600 | ▲ +1.58% | 3.0100 – 3.1900 | 122,653,374,378 | |
| 28 | 27.64 | ▼ -0.44% | 27.39 – 28.72 | 114,414,619,341 | |
| 29 | 39.98 | ▲ +6.26% | 37.80 – 42.32 | 114,171,344,973 | |
| 30 | 33.68 | ▲ +0.39% | 33.67 – 33.69 | 109,257,875,117 | |
| 31 | 134,614.00 | ▼ -0.37% | 133,641.00 – 136,669.00 | 108,901,828,908 | |
| 32 | 2.2000 | ▼ -0.77% | 2.1800 – 2.2700 | 97,726,304,463 | |
| 33 | 33.73 | ▲ +0.37% | 33.72 – 33.74 | 92,832,651,180 | |
| 34 | 0.1277 | ▼ -3.57% | 0.1244 – 0.1490 | 91,219,919,127 | |
| 35 | 33.74 | ▲ +0.39% | 33.73 – 33.75 | 91,144,736,811 | |
| 36 | 33.73 | ▲ +0.38% | 33.73 – 33.74 | 91,082,458,159 | |
| 37 | 0.0001 | ▼ -2.33% | 0.0001 – 0.0002 | 86,316,860,722 | |
| 38 | 7,296.17 | ▼ -0.71% | 7,177.24 – 7,618.94 | 85,487,035,202 | |
| 39 | 1.6800 | ▲ +5.88% | 1.5800 – 1.7100 | 85,537,004,422 | |
| 40 | 5,591.52 | ▼ -8.08% | 5,597.93 – 6,158.37 | 81,391,105,705 | |
| 41 | 38.85 | ▲ +0.41% | 38.81 – 38.90 | 80,621,977,950 | |
| 42 | 38.58 | ▲ +0.40% | 38.58 – 38.58 | 70,875,358,335 | |
| 43 | 3,277.90 | ▲ +1.58% | 3,226.84 – 3,470.34 | 68,835,909,974 | |
| 44 | 4.8900 | ▼ -4.36% | 4.8200 – 5.2700 | 66,006,328,519 | |
| 45 | 38.08 | ▼ -0.18% | 38.03 – 38.32 | 65,779,898,187 | |
| 46 | 0.0002 | ▼ -15.95% | 0.0002 – 0.0002 | 64,298,600,904 | |
| 47 | 4,033.02 | ▼ -2.94% | 4,009.88 – 4,228.24 | 62,272,982,868 | |
| 48 | 42.10 | ▲ +21.21% | 32.07 – 44.34 | 63,400,334,013 | |
| 48 | 33.56 | ▲ +0.34% | 33.54 – 33.59 | 61,528,287,119 | |
| 49 | 26.36 | ▼ -0.73% | 26.09 – 27.20 | 60,545,420,307 | |
| 50 | 134,647.00 | ▼ -0.39% | 133,736.00 – 136,733.00 | 60,283,273,888 | |
| 50 | 0.1348 | ▲ +2.44% | 0.1283 – 0.1397 | 61,899,020,470 | |
| 50 | 12.40 | ▲ +0.81% | 12.27 – 12.75 | 60,379,146,618 | |
| 50 | 33.54 | ▲ +0.06% | 33.54 – 33.54 | 59,553,110,151 |
ราคาอ้างอิงเฉลี่ยจากหลายตลาด แปลงเป็นเงินบาท อาจต่างจากราคาบนกระดานเทรดในประเทศ คริปโตมีความเสี่ยงสูง
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,484,866 (+0.70%)→📉 ราคาหุ้นวันนี้หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ ETF→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 650 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 64,550 บาท→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี