สถิติราคาทองคำย้อนหลัง 24 ปี (พ.ศ. 2546–2569)
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด | ต่ำสุด | ขึ้น/ลงทั้งปี | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2569 | 64,600 | 63,200 | 78,700 | 62,200 | ▼ -1,400 | 15 วันประกาศจริง |
| ปี 2568 | 42,650 | 64,600 | 67,550 | 43,150 | ▲ +21,950 | ประมาณการ |
| ปี 2567 | 33,600 | 42,650 | 44,550 | 33,050 | ▲ +9,050 | ประมาณการ |
| ปี 2566 | 29,900 | 33,600 | 34,850 | 29,350 | ▲ +3,700 | ประมาณการ |
| ปี 2565 | 28,850 | 29,900 | 31,900 | 28,100 | ▲ +1,050 | ประมาณการ |
| ปี 2564 | 26,800 | 28,850 | 29,000 | 24,750 | ▲ +2,050 | ประมาณการ |
| ปี 2563 | 20,950 | 26,800 | 29,100 | 23,300 | ▲ +5,850 | ประมาณการ |
| ปี 2562 | 19,650 | 20,950 | 21,950 | 19,350 | ▲ +1,300 | ประมาณการ |
| ปี 2561 | 19,700 | 19,650 | 19,900 | 18,200 | ▼ -50 | ประมาณการ |
| ปี 2560 | 19,450 | 19,700 | 20,700 | 19,600 | ▲ +250 | ประมาณการ |
| ปี 2559 | 18,050 | 19,450 | 22,200 | 18,600 | ▲ +1,400 | ประมาณการ |
| ปี 2558 | 18,400 | 18,050 | 19,800 | 18,050 | ▼ -350 | ประมาณการ |
| ปี 2557 | 18,950 | 18,400 | 20,350 | 17,950 | ▼ -550 | ประมาณการ |
| ปี 2556 | 23,700 | 18,950 | 23,350 | 17,650 | ▼ -4,750 | ประมาณการ |
| ปี 2555 | 23,500 | 23,700 | 25,450 | 23,450 | ▲ +200 | ประมาณการ |
| ปี 2554 | 20,100 | 23,500 | 25,950 | 19,500 | ▲ +3,400 | ประมาณการ |
| ปี 2553 | 17,050 | 20,100 | 20,100 | 16,800 | ▲ +3,050 | ประมาณการ |
| ปี 2552 | 14,250 | 17,050 | 17,050 | 14,750 | ▲ +2,800 | ประมาณการ |
| ปี 2551 | 11,750 | 14,250 | 14,400 | 11,850 | ▲ +2,500 | ประมาณการ |
| ปี 2550 | 10,850 | 11,750 | 11,850 | 9,650 | ▲ +900 | ประมาณการ |
| ปี 2549 | 10,000 | 10,850 | 11,600 | 10,350 | ▲ +850 | ประมาณการ |
| ปี 2548 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 7,700 | ▲ +2,000 | ประมาณการ |
| ปี 2547 | 7,800 | 8,000 | 8,400 | 7,300 | ▲ +200 | ประมาณการ |
| ปี 2546 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | • 0 | ประมาณการ |
ข้อมูลช่วงที่ระบบไม่มีบันทึกประกาศจริงเป็นค่าประมาณการจากราคาตลาดโลกและค่าเงินบาท ใช้ดูภาพรวมระยะยาว
🗳️ คุณคิดว่า ราคาทองพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไร?
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 950 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 12 พฤศจิกายน 2569→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,200 บาท→💰 จำนำทองได้เท่าไรทอง 1 บาท ≈ 51,660 บาท→🏬 เทียบร้านทองร้านไหนขายถูก รับซื้อแพง→🧮 คำนวณราคาทองใส่น้ำหนักจริง + ค่ากำเหน็จ→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี