ราคาทองย้อนหลัง กรกฎาคม 2568 ทุกวัน ▼ ลง 450 บาท
ราคาต้นเดือน
51,400
บาท
ราคาปลายเดือน
50,950
บาท
▼ -450
สูงสุดของเดือน
52,500
บาท
ต่ำสุดของเดือน
50,500
บาท
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | จำนวนประกาศ | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2568 | 50,750 | 50,950 | ▲ +450 | - | ประมาณการ |
| 30 กรกฎาคม 2568 | 50,300 | 50,500 | ▼ -550 | - | ประมาณการ |
| 29 กรกฎาคม 2568 | 50,850 | 51,050 | ▲ +400 | - | ประมาณการ |
| 28 กรกฎาคม 2568 | 50,450 | 50,650 | ▼ -300 | - | ประมาณการ |
| 25 กรกฎาคม 2568 | 50,750 | 50,950 | ▼ -350 | - | ประมาณการ |
| 24 กรกฎาคม 2568 | 51,100 | 51,300 | ▼ -400 | - | ประมาณการ |
| 23 กรกฎาคม 2568 | 51,500 | 51,700 | ▼ -800 | - | ประมาณการ |
| 22 กรกฎาคม 2568 | 52,300 | 52,500 | ▲ +300 | - | ประมาณการ |
| 21 กรกฎาคม 2568 | 52,000 | 52,200 | ▲ +600 | - | ประมาณการ |
| 18 กรกฎาคม 2568 | 51,400 | 51,600 | ▲ +200 | - | ประมาณการ |
| 17 กรกฎาคม 2568 | 51,200 | 51,400 | ▼ -350 | - | ประมาณการ |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 51,550 | 51,750 | ▲ +500 | - | ประมาณการ |
| 15 กรกฎาคม 2568 | 51,050 | 51,250 | ▼ -200 | - | ประมาณการ |
| 14 กรกฎาคม 2568 | 51,250 | 51,450 | ▼ -400 | - | ประมาณการ |
| 11 กรกฎาคม 2568 | 51,650 | 51,850 | ▲ +550 | - | ประมาณการ |
| 10 กรกฎาคม 2568 | 51,100 | 51,300 | ▲ +50 | - | ประมาณการ |
| 9 กรกฎาคม 2568 | 51,050 | 51,250 | ▲ +50 | - | ประมาณการ |
| 8 กรกฎาคม 2568 | 51,000 | 51,200 | • 0 | - | ประมาณการ |
| 7 กรกฎาคม 2568 | 51,000 | 51,200 | ▼ -150 | - | ประมาณการ |
| 4 กรกฎาคม 2568 | 51,150 | 51,350 | ▲ +250 | - | ประมาณการ |
| 3 กรกฎาคม 2568 | 50,900 | 51,100 | ▼ -450 | - | ประมาณการ |
| 2 กรกฎาคม 2568 | 51,350 | 51,550 | ▲ +150 | - | ประมาณการ |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 51,200 | 51,400 | ▲ +350 | - | ประมาณการ |
ข้อมูลเดือนนี้เป็นค่าประมาณการจากราคาตลาดโลก × ค่าเงินบาท
🗳️ คุณคิดว่า ราคาทองพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไร?
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▲ ขึ้น 100 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 12 พฤศจิกายน 2569→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,700 บาท→💰 จำนำทองได้เท่าไรทอง 1 บาท ≈ 52,070 บาท→🏬 เทียบร้านทองร้านไหนขายถูก รับซื้อแพง→📊 ทองย้อนหลังปีนี้ ลง 900 บาท→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี