ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2569 ปรับลดลง 650 บาท ทองแท่งขายออก 63,750 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 27 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 15:49 น. · กรอบราคาขายออก 63,400–64,050 บาท
ราคาทองคำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:02 น. ปรับลดลง 400 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 64,000 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 27 ครั้ง (ปรับขึ้น 10 ครั้ง ปรับลง 13 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 64,050 บาท และต่ำสุด 63,400 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 4 เวลา 09:51 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 27 เวลา 15:49 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,550 บาท ขายออก 63,750 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,550 บาท ฐานรับซื้อ 62,277.28 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 650 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,999.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.69 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 30 ตุลาคม 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15:49 น. | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,999.00 | 33.69 | ▲ +100 |
| 26 | 15:20 น. | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | 3,991.00 | 33.69 | ▲ +50 |
| 25 | 15:17 น. | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,987.00 | 33.69 | ▲ +50 |
| 24 | 15:14 น. | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | 3,983.00 | 33.69 | ▲ +50 |
| 23 | 15:10 น. | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | 3,979.00 | 33.69 | ▼ -100 |
| 22 | 15:04 น. | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,987.00 | 33.69 | ▲ +50 |
| 21 | 15:02 น. | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | 3,984.00 | 33.69 | ▲ +100 |
| 19 | 14:53 น. | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | 3,974.00 | 33.67 | ▼ -100 |
| 18 | 14:51 น. | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | 3,983.00 | 33.67 | ▼ -100 |
| 17 | 14:34 น. | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,989.00 | 33.67 | ▼ -50 |
| 16 | 13:49 น. | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | 3,989.00 | 33.73 | ▼ -100 |
| 15 | 13:01 น. | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,995.00 | 33.73 | ▼ -50 |
| 14 | 12:56 น. | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | 3,998.00 | 33.73 | ▼ -100 |
| 12 | 12:35 น. | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 4,010.00 | 33.73 | ▼ -50 |
| 10 | 12:29 น. | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 4,007.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 9 | 12:03 น. | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 4,003.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 8 | 11:57 น. | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | 3,998.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 7 | 11:05 น. | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,993.00 | 33.70 | ▼ -50 |
| 6 | 10:49 น. | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | 3,997.00 | 33.70 | ▼ -50 |
| 5 | 10:17 น. | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 4,001.00 | 33.70 | ▼ -50 |
| 4 | 09:51 น. | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 4,005.00 | 33.70 | ▼ -100 |
| 2 | 09:16 น. | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,017.00 | 33.70 | ▲ +50 |
| 1 | 09:02 น. | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 4,013.00 | 33.70 | ▼ -400 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย