ราคาทองย้อนหลังปี 2569 สถิติรายเดือน
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 64,500 | 70,100 | 78,250 | 64,500 | ▲ +5,600 | ประมาณการ |
| กุมภาพันธ์ | 69,050 | 77,150 | 77,150 | 69,050 | ▲ +8,100 | ประมาณการ |
| มีนาคม | 78,250 | 72,250 | 78,700 | 67,500 | ▼ -6,000 | ประมาณการ |
| เมษายน | 74,050 | 71,750 | 74,050 | 70,100 | ▼ -2,300 | ประมาณการ |
| พฤษภาคม | 71,400 | 70,700 | 72,200 | 68,650 | ▼ -700 | ประมาณการ |
| มิถุนายน | 69,450 | 63,550 | 69,600 | 63,100 | ▼ -5,900 | ประมาณการ |
| กรกฎาคม | 64,250 | 64,850 | 66,250 | 63,150 | ▲ +600 | ประมาณการ |
| สิงหาคม | 64,500 | 70,100 | 72,650 | 64,500 | ▲ +5,600 | ประมาณการ |
| กันยายน | 68,900 | 66,450 | 71,250 | 65,900 | ▼ -2,450 | ประมาณการ |
| ตุลาคม | 66,800 | 62,200 | 67,050 | 62,200 | ▼ -4,600 | ประกาศจริง |
| พฤศจิกายน | 62,250 | 62,800 | 65,250 | 62,250 | ▲ +550 | ประกาศจริง |
ราคาปิดรายวันตามประกาศจริง (16 วัน)
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | สูงสุด | ต่ำสุด | ครั้ง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 62,600 | 62,800 | 62,900 | 62,700 | 9 | ▼ -400 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 63,000 | 63,200 | 63,850 | 63,050 | 21 | ▼ -1,350 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 64,350 | 64,550 | 64,600 | 64,300 | 13 | ▼ -100 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 64,450 | 64,650 | 65,250 | 64,650 | 13 | ▼ -450 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 64,900 | 65,100 | 65,500 | 64,950 | 10 | ▲ +300 |
| 8 พฤศจิกายน 2569 | 64,600 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 1 | • 0 |
| 7 พฤศจิกายน 2569 | 64,600 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 1 | ▲ +150 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 64,450 | 64,650 | 64,750 | 64,150 | 13 | ▼ -600 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 65,050 | 65,250 | 65,550 | 65,200 | 25 | ▲ +850 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 64,200 | 64,400 | 64,400 | 62,800 | 18 | ▲ +1,900 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 62,300 | 62,500 | 63,050 | 62,400 | 16 | ▲ +100 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 62,200 | 62,400 | 62,700 | 62,400 | 18 | ▲ +150 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 62,050 | 62,250 | 62,250 | 62,250 | 1 | ▲ +50 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 62,000 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 1 | ▼ -1,550 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 63,550 | 63,750 | 64,050 | 63,400 | 23 | ▼ -650 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 64,200 | 64,400 | 64,400 | 64,400 | 1 | ▼ -400 |
"ประมาณการ" = คำนวณจากราคาทองคำตลาดโลก × USD/THB × ตัวคูณที่เรียนรู้จากประกาศจริง ปัดขั้นละ 50 บาท เพื่อให้เห็นภาพรวมในช่วงที่ระบบยังไม่ได้บันทึกประกาศ
🗳️ คุณคิดว่า ราคาทองพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไร?
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ทรงตัว→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 13 พฤศจิกายน 2569→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 62,800 บาท→💰 จำนำทองได้เท่าไรทอง 1 บาท ≈ 51,332 บาท→🏬 เทียบร้านทองร้านไหนขายถูก รับซื้อแพง→📊 ทองย้อนหลังปีนี้ ลง 1,800 บาท→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี