ราคาทองวันนี้ 2 พฤศจิกายน 2569 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขายออก 62,400 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 25 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 15:59 น. · กรอบราคาขายออก 62,400–62,700 บาท
ราคาทองคำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:07 น. ปรับขึ้น 350 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 62,600 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 25 ครั้ง (ปรับขึ้น 6 ครั้ง ปรับลง 12 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 62,700 บาท และต่ำสุด 62,400 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 2 เวลา 09:36 น. ปรับลดลง 50 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 25 เวลา 15:59 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 62,200 บาท ขายออก 62,400 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,200 บาท ฐานรับซื้อ 60,958.36 บาท รวมทั้งวันปรับขึ้นสุทธิ 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,900.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.78 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 2 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15:59 น. | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,900.00 | 33.78 | ▼ -50 |
| 24 | 15:51 น. | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,903.00 | 33.78 | ▲ +50 |
| 23 | 15:18 น. | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,899.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 21 | 14:38 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 21 | 14:38 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | - | - | ▼ -50 |
| 20 | 13:40 น. | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,908.00 | 33.80 | ▼ -50 |
| 19 | 13:30 น. | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,912.00 | 33.80 | ▼ -50 |
| 18 | 13:01 น. | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,915.00 | 33.80 | ▼ -50 |
| 17 | 12:47 น. | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,918.00 | 33.81 | ▲ +50 |
| 16 | 12:37 น. | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,914.00 | 33.79 | ▲ +50 |
| 14 | 12:07 น. | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,907.00 | 33.80 | ▲ +50 |
| 13 | 11:51 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,904.00 | 33.80 | ▼ -50 |
| 12 | 11:10 น. | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,908.00 | 33.79 | ▲ +50 |
| 11 | 10:58 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 8 | 10:21 น. | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,903.00 | 33.78 | ▼ -50 |
| 5 | 09:55 น. | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,901.00 | 33.77 | ▼ -50 |
| 2 | 09:36 น. | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,911.00 | 33.77 | ▼ -50 |
| 1 | 09:07 น. | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,914.00 | 33.77 | ▲ +350 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย