ราคาทองวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2569 ปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่งขายออก 62,500 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 22 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 16:39 น. · กรอบราคาขายออก 62,400–63,050 บาท
ราคาทองคำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:02 น. ปรับขึ้น 650 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 63,050 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 22 ครั้ง (ปรับขึ้น 6 ครั้ง ปรับลง 10 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 63,050 บาท และต่ำสุด 62,400 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 6 เวลา 10:34 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 22 เวลา 16:39 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 62,300 บาท ขายออก 62,500 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,300 บาท ฐานรับซื้อ 61,049.32 บาท รวมทั้งวันปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,909.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.77 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 3 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:39 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,909.00 | 33.77 | ▲ +50 |
| 21 | 16:24 น. | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,907.00 | 33.77 | ▲ +50 |
| 20 | 15:46 น. | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,903.00 | 33.75 | ▼ -100 |
| 19 | 15:03 น. | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,910.00 | 33.75 | ▼ -50 |
| 18 | 14:22 น. | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,913.00 | 33.75 | ▼ -50 |
| 17 | 13:58 น. | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,916.00 | 33.75 | ▼ -50 |
| 13 | 13:07 น. | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,923.00 | 33.74 | ▲ +50 |
| 12 | 13:00 น. | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,920.00 | 33.74 | ▼ -50 |
| 11 | 12:31 น. | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,924.00 | 33.73 | ▼ -50 |
| 10 | 12:09 น. | 62,550.00 | 62,750.00 | 61,291.88 | 63,550.00 | 3,927.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 9 | 11:38 น. | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,924.00 | 33.73 | ▼ -50 |
| 8 | 10:42 น. | 62,550.00 | 62,750.00 | 61,291.88 | 63,550.00 | 3,929.00 | 33.72 | ▼ -50 |
| 6 | 10:34 น. | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,935.00 | 33.72 | ▼ -100 |
| 4 | 10:02 น. | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,945.00 | 33.72 | ▼ -50 |
| 3 | 09:51 น. | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,948.00 | 33.72 | ▲ +50 |
| 1 | 09:02 น. | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,948.00 | 33.72 | ▲ +650 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย