ราคาทองวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2569 ปรับขึ้น 850 บาท ทองแท่งขายออก 65,250 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 28 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:01 น. · ระบบบันทึกได้ 25 ครั้ง
ราคาทองคำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ระบบเริ่มบันทึกตั้งแต่ประกาศครั้งที่ 4 เวลา 09:21 น. ทองคำแท่งขายออกบาทละ 65,350 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 28 ครั้ง (ในช่วงที่ระบบบันทึก ปรับขึ้น 10 ครั้ง ปรับลง 15 ครั้ง) ราคาสูงสุดที่บันทึกได้อยู่ที่ 65,550 บาท และต่ำสุด 65,200 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 6 เวลา 10:09 น. ปรับขึ้น 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 28 เวลา 17:01 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,050 บาท ขายออก 65,250 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,050 บาท ฐานรับซื้อ 63,747.80 บาท รวมทั้งวันปรับขึ้นสุทธิ 850 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 4,125.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.42 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 5 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17:01 น. | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.42 | ▲ +50 |
| 27 | 16:43 น. | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,124.00 | 33.40 | ▼ -50 |
| 26 | 16:36 น. | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,127.00 | 33.41 | ▼ -50 |
| 25 | 16:05 น. | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,130.00 | 33.41 | ▲ +50 |
| 24 | 14:53 น. | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.43 | ▲ +50 |
| 23 | 14:12 น. | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | - | - | ▼ -50 |
| 22 | 13:26 น. | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.42 | ▼ -50 |
| 21 | 13:15 น. | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,127.00 | 33.43 | ▲ +50 |
| 19 | 12:47 น. | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,117.00 | 33.46 | ▼ -50 |
| 18 | 12:40 น. | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,120.00 | 33.46 | ▲ +50 |
| 17 | 12:33 น. | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,120.00 | 33.44 | ▼ -100 |
| 16 | 12:32 น. | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,128.00 | 33.44 | ▼ -50 |
| 15 | 12:25 น. | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,131.00 | 33.43 | ▼ -50 |
| 14 | 12:14 น. | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,134.00 | 33.43 | ▼ -50 |
| 13 | 12:05 น. | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,137.00 | 33.43 | ▼ -50 |
| 13 | 12:05 น. | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | - | - | ▼ -50 |
| 12 | 11:45 น. | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,142.00 | 33.41 | ▲ +50 |
| 11 | 11:26 น. | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,135.00 | 33.44 | ▼ -50 |
| 10 | 11:03 น. | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,137.00 | 33.45 | ▼ -50 |
| 9 | 10:55 น. | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,140.00 | 33.45 | ▲ +50 |
| 8 | 10:49 น. | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,136.00 | 33.46 | ▼ -50 |
| 7 | 10:41 น. | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,139.00 | 33.46 | ▲ +50 |
| 6 | 10:09 น. | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,137.00 | 33.45 | ▲ +100 |
| 5 | 09:47 น. | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,134.00 | 33.42 | ▲ +50 |
| 4 | 09:21 น. | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,126.00 | 33.46 | ▼ -100 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย