ราคาทองวันนี้ 4 พฤศจิกายน 2569 ปรับขึ้น 1,900 บาท ทองแท่งขายออก 64,400 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 46 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 16:11 น. · กรอบราคาขายออก 62,800–64,400 บาท
ราคาทองคำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:12 น. ปรับขึ้น 450 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 62,950 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 46 ครั้ง (ปรับขึ้น 13 ครั้ง ปรับลง 5 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 64,400 บาท และต่ำสุด 62,800 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 3 เวลา 10:05 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 46 เวลา 16:11 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,200 บาท ขายออก 64,400 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,200 บาท ฐานรับซื้อ 62,914.00 บาท รวมทั้งวันปรับขึ้นสุทธิ 1,900 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 4,047.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.66 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 4 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16:11 น. | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,047.00 | 33.66 | ▲ +50 |
| 44 | 15:38 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,038.00 | 33.66 | ▲ +50 |
| 40 | 14:55 น. | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,025.00 | 33.67 | ▼ -50 |
| 39 | 14:37 น. | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,028.00 | 33.67 | ▲ +50 |
| 34 | 13:47 น. | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,017.00 | 33.69 | ▼ -50 |
| 33 | 13:29 น. | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,017.00 | 33.71 | ▲ +50 |
| 30 | 13:19 น. | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,016.00 | 33.72 | ▲ +100 |
| 28 | 13:03 น. | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 4,008.00 | 33.71 | ▲ +50 |
| 22 | 12:49 น. | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | 3,993.00 | 33.70 | ▲ +50 |
| 19 | 12:40 น. | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | 3,982.00 | 33.71 | ▼ -50 |
| 14 | 12:21 น. | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 3,956.00 | 33.75 | ▲ +50 |
| 7 | 11:11 น. | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,949.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 6 | 11:08 น. | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,946.00 | 33.73 | ▲ +100 |
| 5 | 10:55 น. | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,939.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 4 | 10:17 น. | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,937.00 | 33.73 | ▲ +50 |
| 3 | 10:05 น. | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | 3,933.00 | 33.73 | ▼ -100 |
| 2 | 09:54 น. | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,939.00 | 33.73 | ▼ -50 |
| 1 | 09:12 น. | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,942.00 | 33.73 | ▲ +450 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย