ข้ามไปยังเนื้อหา
rakhagold ราคาทองPRICE RADAR · ราคาวันนี้ครบทุกหมวด
ทองแท่งขายออก 63,200 +50SET Index 1,499.06 -0.20%ทองคำ 3,888.70 -2.79%USD/THB 33.87 +0.42%S&P 500 7,616.36 -0.04%เงิน 50.22 -3.43%น้ำมันดิบ WTI 88.08 +1.79%BTC ฿2,431,285 -3.31%ETH ฿68,292 -3.03%ทองแท่งขายออก 63,200 +50SET Index 1,499.06 -0.20%ทองคำ 3,888.70 -2.79%USD/THB 33.87 +0.42%S&P 500 7,616.36 -0.04%เงิน 50.22 -3.43%น้ำมันดิบ WTI 88.08 +1.79%BTC ฿2,431,285 -3.31%ETH ฿68,292 -3.03%

ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF

ดัชนีตลาดโลก

หุ้นไทย (SET) (THB)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
PTTปตท.38.25• 0.00• 0.00%38.00 – 38.50
AOTท่าอากาศยานไทย61.75▲ +0.50▲ +0.82%61.00 – 61.75
CPALLซีพี ออลล์49.00▲ +2.00▲ +4.26%47.50 – 49.50
ADVANCแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส343.00▼ -1.00▼ -0.29%340.00 – 344.00
DELTAเดลต้า อีเลคโทรนิคส์190.00▼ -4.50▼ -2.31%189.00 – 195.50
GULFกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์62.75▼ -0.50▼ -0.79%62.50 – 63.25
SCBเอสซีบี เอกซ์153.00• 0.00• 0.00%152.00 – 153.50
KBANKธนาคารกสิกรไทย246.00▲ +3.00▲ +1.23%243.00 – 247.00
BBLธนาคารกรุงเทพ182.00▲ +0.50▲ +0.28%181.00 – 182.50
KTBธนาคารกรุงไทย42.75▲ +0.50▲ +1.18%42.25 – 42.75
BDMSกรุงเทพดุสิตเวชการ19.80▼ -0.30▼ -1.49%19.80 – 20.10
PTTEPปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม142.00▼ -1.00▼ -0.70%142.00 – 144.00
TRUEทรู คอร์ปอเรชั่น13.10• 0.00• 0.00%12.90 – 13.20
CPNเซ็นทรัลพัฒนา67.00▲ +0.25▲ +0.37%66.25 – 67.00
BHโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์191.00▼ -7.00▼ -3.54%190.50 – 194.00
SCCปูนซิเมนต์ไทย238.00▼ -2.00▼ -0.83%238.00 – 243.00
CRCเซ็นทรัล รีเทล33.50▲ +2.25▲ +7.20%31.25 – 33.50
MINTไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล22.40▲ +0.70▲ +3.23%21.70 – 22.60
TOPไทยออยล์58.50▼ -0.50▼ -0.85%57.75 – 60.75
HMPROโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์6.25▲ +0.05▲ +0.81%6.20 – 6.30

ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ · ดูต่อ

คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ

🔍 คำค้นหายอดนิยม