ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF
ดัชนีตลาดโลก
หุ้นไทย (SET) (THB)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PTT | ปตท. | 38.25 | • 0.00 | • 0.00% | 38.00 – 38.50 |
| AOT | ท่าอากาศยานไทย | 61.75 | ▲ +0.50 | ▲ +0.82% | 61.00 – 61.75 |
| CPALL | ซีพี ออลล์ | 49.00 | ▲ +2.00 | ▲ +4.26% | 47.50 – 49.50 |
| ADVANC | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 343.00 | ▼ -1.00 | ▼ -0.29% | 340.00 – 344.00 |
| DELTA | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 190.00 | ▼ -4.50 | ▼ -2.31% | 189.00 – 195.50 |
| GULF | กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 62.75 | ▼ -0.50 | ▼ -0.79% | 62.50 – 63.25 |
| SCB | เอสซีบี เอกซ์ | 153.00 | • 0.00 | • 0.00% | 152.00 – 153.50 |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | 246.00 | ▲ +3.00 | ▲ +1.23% | 243.00 – 247.00 |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ | 182.00 | ▲ +0.50 | ▲ +0.28% | 181.00 – 182.50 |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย | 42.75 | ▲ +0.50 | ▲ +1.18% | 42.25 – 42.75 |
| BDMS | กรุงเทพดุสิตเวชการ | 19.80 | ▼ -0.30 | ▼ -1.49% | 19.80 – 20.10 |
| PTTEP | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 142.00 | ▼ -1.00 | ▼ -0.70% | 142.00 – 144.00 |
| TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 13.10 | • 0.00 | • 0.00% | 12.90 – 13.20 |
| CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | 67.00 | ▲ +0.25 | ▲ +0.37% | 66.25 – 67.00 |
| BH | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 191.00 | ▼ -7.00 | ▼ -3.54% | 190.50 – 194.00 |
| SCC | ปูนซิเมนต์ไทย | 238.00 | ▼ -2.00 | ▼ -0.83% | 238.00 – 243.00 |
| CRC | เซ็นทรัล รีเทล | 33.50 | ▲ +2.25 | ▲ +7.20% | 31.25 – 33.50 |
| MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 22.40 | ▲ +0.70 | ▲ +3.23% | 21.70 – 22.60 |
| TOP | ไทยออยล์ | 58.50 | ▼ -0.50 | ▼ -0.85% | 57.75 – 60.75 |
| HMPRO | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 6.25 | ▲ +0.05 | ▲ +0.81% | 6.20 – 6.30 |
ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,431,285 (-3.31%)→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 800 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,200 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 12 พฤศจิกายน 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี